RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE - SELEÇÃO DE MONITORES
- Yan Roberto
- 16 de fev.
- 2 min de leitura
Atualizado: 18 de fev.
RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE - SELEÇÃO DE MONITORES
Os candidatos classificados nesta primeira etapa estão convocados para a próxima fase do processo seletivo, que consistirá em uma entrevista online. As orientações e o cronograma das entrevistas serão enviados por e-mail aos candidatos selecionados.
Assim, torna público, após análise de currículo, o resultado preliminar da primeira fase da seleção de monitores para a exposição:
NOME | NOTA | SITUAÇÃO |
ALAN CRISTIAN FREITAS TRINDADE | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ALINE ROCHA SANTOS | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
AMANDA JARDIM NOVAIS | 7 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ANA CLARA MEIRA DE CASTRO | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ANA LEILANE ALMEIDA MOREIRA CORREIA | 5 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ANA PAULA PEREIRA BRITO | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ARTHUR SANTOS DOS ANJOS | 9 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
BEATRIZ ALMEIDA LIMA | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
BRUNA HILDA SILVA MAGALHÃES | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
DANIELLE BATISTA OLIVEIRA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
DULE MARIA ROSA DA SILVA | 7 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ELAINE DE JESUS SILVA HONÓRIO | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ESTHER PESSOA COSTA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
GABRIEL SOARES SANTOS PEREIRA | 10 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
GABRIELA SOUZA ROCHA | Não reside em Vitória da Conquista. | DESCLASSIFICADO |
GEOZELITA VIANA BRITO | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
GILVANE SILVA NASCIMENTO | 7 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
HUGO FERREIRA DE JESUS | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
IAGO MOREIRA SILVA | 13 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ILVANI CORREIA DE SOUSA | 14 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
ISABELA DIAS VIANA | 9 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
JAMYLE CORREIA AGUIAR | 10 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
JAYNE SOUSA SILVA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
JOÃO PEDRO FERREIRA SAMPAIO | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
JULIA MICHELE LUCENA DO NASCIMENTO | 7 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
KELLY SANTOS SOUZA | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
LARISSA MATIAS FELIX | 13 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
LETICIA CRUZ SILVA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
LÍVIA ARCANJO OLIVEIRA | 9 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
LUAN CERQUEIRA MOTA | 13 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
LUCIA CARLA OLIVEIRA SANTOS | Anexou o atestado de matrícula no espaço do currículo. | DESCLASSIFICADO |
MARIA BEATRIZ SILVA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
MILLENA SOUZA LEITE OLIVEIRA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
NATÁLIA LIMA CARDOSO | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
NAYRA LISBOA FERREIRA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
OLIVER TAYLOR BRAGA ALVES | 14 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
RAFAEL MOTTA RODRIGUES | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
RAFAELA SOUSA VIEIRA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
RAIANE ARAGÃO SILVA | 15 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
RODRIGO FERREIRA | 8 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
SAMARA ALVES ROCHA | Não reside em Vitória da Conquista. | DESCLASSIFICADO |
SERGIO SANTOS DA SILVA | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
THALLIS AUGUSTO SOARES LIMA | 13 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
VANDERLÚCIA DA SILVA SANTOS | 13 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
VIVALDO DE JESUS SANTOS | Não reside em Vitória da Conquista. | DESCLASSIFICADO |
WEIDER SARAIVA | 6 | CLASSIFICADO P/ 2ª FASE |
Os recursos deverão ser interpostos conforme o Anexo II e dentro do prazo estabelecido na Errata do Edital nº 001/2025, e enviados para o e-mail museunoemia@gmail.com.
Vitória da Conquista - Bahia, 16 de fevereiro de 2025.











Comentários